महामारी में कर्ज से परेशान आम आदमी


किसी भी देश की सरकार जनता के लिए होती है और जन हित के लिए किए गए कार्यों मे लाभ – हानि का मूल्यांकन सरकार द्वारा नहीं देखा जाना चाहिये | दुनियाँ के कई देश ऐसे है जो जनता की सुविधा के लिए अनेकों योजनाए चला रहें है जिसमे वृहद पैमाने पर आर्थिक घाटा है | यानि की जन सुविधा और जनता की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति प्रत्येक परिस्थति मे आवश्यक है | कोरोना वायरस की इस महामारी मे कई देशों ने जो आर्थिक पैकेज दिया है उसके अंतर्गत जरूरतमंदों के बैंक खाते मे सरकार द्वारा सीधे पैसों को ट्रांसफर किया गया है | जनता से समाज और देश दोनों चलता है ऐसे मे जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिये |

देश की आबादी का अधिकांश वर्ग ऐसा है जो अपनी जमीनी जरूरतों की पूर्ति के लिए बैंक लोन का सहारा लेता है और धीरे-धीरे उसकी अदायगी करके अपने कार्यों की पूर्ति करता है | या यूँ कहें की इस वर्ग की जरूरते बिना लोन के पूरी होना संभव ही नहीं है | तभी तो 8 से 10 लाख करोड़ रुपये तक बैंक की आमदनी लोन पर ब्याज से प्राप्त होती है जो बैंक की आय के मुख्य साधनों मे से एक है | कोरोना वायरस की इस महामारी मे अनेकों समस्याओं का जन्म हुआ है जिससे पीस रहा है तो आम आदमी | अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति और लोन की अदायगी के बीच उलझा हुआ आम आदमी | समस्या इस लिए बड़ी और गहरी है की उसकी आमदनी पर भी कैंची चल चुकी है |

भारत मे 93% कार्य करने वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) मे कार्य करते है जहां जॉब की सुरक्षा है ही नही | स्टैन्डर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के द्वारा हाल ही मे 11000 प्रवासी मजदूरों के बीच एक सर्वे कराया गया जिसके अनुसार 86 प्रतिशत लोगों को इस लॉक-डाउन अवधि मे कोई भी भुगतान उनके नियोक्ता ने नहीं किया | 96 प्रतिशत लोगों का कहना रहा है की सरकार द्वारा उन्हे कोई भोजन नहीं दिया गया | आई.एल.ओ. 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों के गरीबी की श्रेणी मे जाने की संभावना है | मार्च माह मे देश मे बेरोजगारी का प्रतिशत 8.4 था और इसमे अप्रत्याशित वृद्धि हुई और अप्रैल 2020 माह तक यह प्रतिशत बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गया | CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार  अर्बन क्षेत्र मे बेरोजगारी दर 24.95 प्रतिशत और रुरल क्षेत्र मे 22.89 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है |

KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार विमान और पर्यटन क्षेत्र मे अकेले 3.8 करोड़ लोगों की नौकरियां गयी है | यह कुल कार्य करने वाले लोगों का 70 प्रतिशत है | टेक्सटाइल और अपेरल सेक्टर मे 25 से 30 लाख लोगों की जॉब इस लिए गयी है की इस लॉक-डाउन अवधि मे ढेरों बड़े ऑर्डर कैन्सल हुए है | इसके अतिरिक्त 1.36 करोड़ लोगों की जॉब पर खतरा मडरा रहा है | जिन लोगों की नौकरियां गयी है उनकी आमदनी पूर्ण रूप से रुक गयी है जबकि जिनकी नौकरियां नहीं गयी है ऐसे सभी लोगों के वेतन मे इस अवधि मे 15 से 40 प्रतिशत कटौती की गयी है | यहाँ इन सब विवरण को देने के पीछे मात्र उद्देश्य यह है की देश और देश के लोग वास्तव मे अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहें है |

भारत मे 40 से 60 लाख के बीच होम लोन लेने वाले लोगों की संख्या है | 4.7 करोड़ के करीब क्रेडिट कार्ड धारक है | पर्सनल लोन लेने वालों के संख्या लाखों मे है | ऐसे मे इस विकट परिस्थति की वजह से चाह कर भी अनेकों लोग अपने लोन का भुगतान नहीं कर पा रहें है | सरकार द्वारा लोन की अवधि को ब्याज के साथ बढ़ाने का निर्णय लोगों को निराश करने वाला है वजह रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तत्कालीन रिपोर्ट है जिसमे यह कहा गया है की महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक समस्या से देश को उबरने मे पाँच वर्ष लग सकते है | फिर आम आदमी के लोन पर निर्धारित ब्याज के अतिरिक्त मॉर्टसन अवधि के लिए ब्याज चार्ज किया जाना अत्यंत ही दुखद है |

बेरोजगारी की स्थति, रोजगार संभावनों, आय की कमी और इस महामारी को देखते हुए सरकार को चाहिये की सभी तरह की ईएमआई को अनिश्चित कालीन अवधि तक बिना ब्याज के टाल देना चाहिये और ऐसे सभी लोग जिनकी नौकरी इस महामारी की वजह से गयी है या सैलरी मे कटौती की गयी है उनके लोन को समाप्त सरकार द्वारा किया जाए | लोगों के लिए स्थायी जॉब की व्यवस्था होने तक उनकी जरूरतों का ध्यान सरकार रखे | नैतिक तौर पर ऐसा करना उचित भी है | इस महामारी किसी एक व्यक्ति व्यवसाय को प्रभावित नहीं किया है बल्कि सभी को प्रभावित किया है | सरकार जनता के लिए होती है और इस विषम परिस्थति मे जनता के ईएमआई के दर्द को सरकार को समझना होगा और यह किसी भी तरह से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से अधिक प्रभावी जरूर है | आखिर सरकार का हर कार्य लाभ के लिए तो नहीं हो सकता है | परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ही लोगों का विश्वास सरकार मे बनाये रख सकता है |

डॉ. अजय कुमार मिश्रा (लखनऊ)
drajaykrmishra@gmail.com

Related

BURNING NEWS 3745108565814895431

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item